Camiseta masculina
| Medida | P | M | G | GG | G1 | G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | 48 | 52 | 56 | 61 | 65 | 70 |
| Altura | 68 | 71 | 73 | 75 | 79 | 82 |
Medidas em centímetros. Pode haver variação de até 3 cm devido ao pré-encolhimento.
| Medida | P | M | G | GG | G1 | G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | 48 | 52 | 56 | 61 | 65 | 70 |
| Altura | 68 | 71 | 73 | 75 | 79 | 82 |
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Largura | 39 | 42 | 46 | 49 |
| Altura | 60 | 62 | 63 | 64 |
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Largura | 48 | 52 | 56 | 61 |
| Altura | 68 | 71 | 73 | 75 |
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Largura | 48 | 52 | 56 | 61 |
| Altura | 68 | 71 | 73 | 75 |
| Medida | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Largura | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Altura | 43 | 46 | 49 | 55 | 60 |
| Medida | P | M | G | GG | G1 | G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | 48 | 52 | 56 | 61 | 65 | 70 |
| Altura | 68 | 71 | 73 | 75 | 79 | 82 |
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Largura | 55 | 59 | 65 | 69 |
| Altura | 77 | 79 | 81 | 85 |
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Largura | 48 | 52 | 56 | 61 |
| Altura | 65 | 67 | 70 | 73 |
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Largura | 51 | 53 | 55 | 61 |
| Altura | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 54 | 57 | 57 | 59 |
| Cintura | 38 | 41 | 43 | 46 |
| Perna | 26 | 28 | 28 | 29 |
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Largura | 48 | 52 | 56 | 61 |
| Altura | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Largura | 29 | 32 | 34 | 36 |
| Altura | 42 | 42 | 44 | 46 |
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Largura | 29 | 32 | 34 | 36 |
| Altura | 48 | 48 | 50 | 50 |
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Largura | 42 | 44 | 48 | 50 |
| Altura | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Largura | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Altura | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Largura | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Altura | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Medida | P / 38 | M / 40 | G / 42 | GG / 44 |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 98 | 98 | 100 | 100 |
| Largura da perna | 30 | 31 | 32 | 34 |
| Quadril | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Medida | P / 38 | M / 40 | G / 42 | GG / 44 |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 96 | 98 | 101 | 102 |
| Largura da perna | 20 | 21 | 23 | 24 |
| Quadril | 39 | 41 | 43 | 46 |
| Medida | P / 38 | M / 40 | G / 42 | GG / 44 |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 104 | 104 | 108 | 108 |
| Largura da perna | 28 | 30 | 32 | 32 |
| Quadril | 38 | 41 | 45 | 47 |
| Medida | P / 38 | M / 40 | G / 42 | GG / 44 |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Barra | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Quadril | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Medida | P / 36 | M / 38 | G / 40 | GG / 42 |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 120 | 120 | 125 | 125 |
| Cintura | 39 | 42 | 45 | 49 |
| Quadril | 49 | 53 | 57 | 62 |
| Altura da perna | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Largura da perna | 33 | 34 | 37 | 39 |
| Medida | P / 38 | M / 40 | G / 42 | GG / 44 |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 37 | 43 | 48 | 54 |
| Cintura | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Quadril | 49 | 53 | 57 | 62 |
| Altura | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Barra | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Medida | P / 38 | M / 40 | G / 42 | GG / 44 |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 37 | 43 | 48 | 54 |
| Cintura | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Quadril | 49 | 53 | 57 | 62 |
| Altura | 102 | 104 | 104 | 106 |
| Barra | 111 | 113 | 114 | 114 |
| Medida | P / 38 | M / 40 | G / 42 | GG / 44 |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 46 | 50 | 55 | 59 |
| Cintura | 39 | 42 | 45 | 49 |
| Quadril | 40 | 45 | 50 | 56 |
| Altura | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Barra | 49 | 53 | 58 | 62 |
| Medida | P / 38 | M / 40 | G / 42 | GG / 44 |
|---|---|---|---|---|
| Ombro | 37 | 39 | 41 | 44 |
| Busto | 44 | 46 | 50 | 54 |
| Cintura | 39 | 42 | 46 | 49 |
| Quadril | 46 | 49 | 51 | 53 |
| Barra | 56 | 62 | 65 | 67 |
| Altura | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Medida | P / 38 | M / 40 | G / 42 | GG / 44 |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 41 | 44 | 47 | 49 |
| Cintura | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Quadril | 45 | 47 | 49 | 52 |
| Altura | 79 | 81 | 83 | 84 |
| Barra | 30 | 32 | 34 | 35 |
| Medida | P / 38 | M / 40 | G / 42 | GG / 44 |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 40 | 43 | 45 | 48 |
| Cintura | 38 | 40 | 43 | 46 |
| Quadril | 47 | 50 | 52 | 55 |
| Altura | 113 | 114 | 116 | 117 |
| Barra | 62 | 65 | 67 | 70 |
| Medida | P / 36 | M / 38 | G / 40 | GG / 42 |
|---|---|---|---|---|
| Altura | 133 | 134 | 135 | 137 |
| Cintura | 42 | 44 | 47 | 49 |
| Quadril | 46 | 47 | 48 | 50 |
| Altura da perna | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Largura da perna | 30 | 31 | 32 | 34 |
| Medida | P / 38 | M / 40 | G / 42 | GG / 44 |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Cintura | 42 | 44 | 46 | 50 |
| Quadril | 40 | 42 | 44 | 48 |
| Altura | 90 | 91 | 92 | 94 |
| Barra | 55 | 58 | 62 | 64 |
| Medida | P / 38 | M / 40 | G / 42 | GG / 44 |
|---|---|---|---|---|
| Busto | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Cintura | 39 | 41 | 44 | 46 |
| Quadril | 40 | 42 | 46 | 48 |
| Barra | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Altura | 120 | 120 | 120 | 122 |
CAMISETAS estonadas lisas tipo Premium. Pensando em atender uma grande demanda vinda de sites de e-commerce de camisetas estampadas, e de pessoas que preferem usar camisetas básicas sem logotipos e de qualidade, resolvemos entrar no mercado produzindo as peças com malha 100% algodão e fio 30.1 penteado, molde moderno, reforço de costura (parasuor) e estilo premium Sem estampa e sem etiquetas com logos, as peças podem ser totalmente personalizadas pelo cliente ou podemos também personalizar.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade